Calories in Alcohol
Beer
| Beer - Basic Types (12 fl oz) | Calories |
| Beer, non alcoholic | 72 |
| Beer, light | 105 |
| Beer, regular | 145 |
| Beer, strong | 180 |
| Beer, lager | 120 |
| Beer, Stout | 190 |
Wine
|
Wine (4 fl oz) |
Calories |
| Beaujolais | 95 |
| Bordeaux, red | 95 |
| Burgundy, red | 95 |
| Burgundy, white | 90 |
| Cabernet Sauvignon | 90 |
| Chablis | 85 |
| Champagne, dry | 105 |
| Champagne, pink | 100 |
| Chardonnay | 90 |
| Chianti | 100 |
| Liebfraumilch | 85 |
| Madeira | 160 |
| Marsala | 80 |
| Merlot | 95 |
| Mosell | 100 |
| Muscatel | 160 |
| Port, ruby | 185 |
| Port, white | 170 |
| Reisling | 90 |
| Rhone | 95 |
| Rose | 95 |
| Sangria | 115 |
| Sauterne | 115 |
| Sauvignon Blanc | 80 |
| Tokay | 165 |
| Zinfandel, red | 90 |
| Zinfandel, white |
80 |
Liqueurs
|
Spirits & Liqueurs |
Amount |
Calories |
| Apricot Brandy | 1 fl oz | 80 |
| Bourbon & soda | 5 fl oz | 120 |
| Brandy, 100 proof | 1 jigger | 125 |
| Brandy, 94 proof | 1 jigger | 115 |
| Campari | 1.5 fl oz | 120 |
| Curacao | 1.5 fl oz | 110 |
| Drambuie | 1.5 fl oz | 165 |
| Gin & tonic | 7.5 fl oz | 170 |
| Gin 100 proof | 1 jigger | 125 |
| Gin 94 proof | 1 jigger | 115 |
| Kirsch | 1.5 fl oz | 125 |
| Martini | 2.5 fl oz | 155 |
| Pernod | 1.5 fl oz | 120 |
Cocktails
| Cockatils |
Calories |
| Margarita (3 fl oz) |
170 |
| Martini (2.5 fl oz) |
155 |
| Mint Julep (10 fl oz) |
215 |
| Old Fashioned (4 fl oz) |
180 |
| Pina Colada (4.5 fl oz) |
260 |
| Screwdriver (7 fl oz) |
175 |
| Singapore Sling (8 fl oz) |
230 |
| Sloe Gin Fizz (8 fl oz) |
120 |
| Tequila Sunrise (5.5 fl oz) |
190 |
| Tom Collins (7.5 fl oz) |
120 |
| Whisky Sour (3 fl oz) |
125 |
| White Russian (3.5 fl oz) |
270 |
Yazılar(RSS)